Mục Lục
Hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã mới nhất 2026 (Công văn 2763/BKHCN-CĐSQG)
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hướng dẫn triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc Mô hình chuyển đổi số cấp xã thì Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát thực tiễn tại một số xã, hoàn thiện Hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã (gọi tắt là Mô hình) phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đã thực hiện xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.
Để bảo đảm việc tổ chức triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ xin trao đổi với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung, định hướng trong việc triển khai thực hiện Mô hình chuyển đổi số cấp xã với một số nội dung được quy định tại Công văn 2763/BKHCN-CĐSQG năm 2026 như sau:
Nguyên tắc xây dựng Mô hình: Mô hình được xây dựng trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, thống nhất với Khung kiến trúc số cấp tỉnh và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Theo đó, Mô hình chuyển đổi số cấp xã được xây dựng đồng bộ với Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, thống nhất với Khung kiến trúc số cấp tỉnh và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Đồng thời, mô hình phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.
Mô hình chuyển đổi số cấp xã được xây dựng trên cơ sở Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, cụ thể hóa theo cấu trúc 04 lớp kiến trúc thống nhất với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bao gồm:
- Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng.
- Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi.
- Lớp 3: Ứng dụng và nghiệp vụ. Lớp này chia làm 3 khối: Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số; Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số; Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Xã hội số.
- Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.
Đồng thời xác định hai thành phần xuyên suốt của Mô hình, áp dụng đối với toàn bộ 04 lớp kiến trúc gồm: Vận hành – quản trị; Nguồn lực – nhân lực. Hai thành phần xuyên suốt này là bộ phận cấu thành của Mô hình, có vai trò bảo đảm điều kiện tổ chức thực hiện, vận hành ổn định, duy trì hiệu quả và phát triển bền vững đối với toàn bộ các lớp kiến trúc
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Công ty Cổ phần công nghệ V9 (V9 Tech) để được hướng dẫn, hỗ trợ. Số điện thoại: 1900 2177 hoặc Email: info@v9.com.vn
Xem thêm tại Công văn 2763/BKHCN-CĐSQG hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã ban hành ngày 29/4/2026
Cụ thể nội dung hướng dẫn tại Công văn 2763/BKHCN-CĐSQG
Mô hình hạ tầng số dành cho xấp xã 2026


| Nhóm thành phần | Điều kiện / phạm vi | Mã HTS | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | HTS1 | Thành phần HTS dùng chung giữa các cơ quan trọng hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, gồm: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Nền tảng điện toán đám mây; Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;… |
| Thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | HTS2 | Thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác |
| Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | HTS3 | Khai thác các thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp |
| Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | HTS4 | Thành phần HTS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh, gồm: Trung tâm dữ liệu cấp tỉnh hiện có,… |
| Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | HTS5 | Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác |
| Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | HTS6 | Khai thác các thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp |
| Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | HTS7 | Mạng nội bộ LAN/Intranet và kết nối Internet băng rộng; kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng |
| Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | HTS8 | Thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức; thiết bị số hóa hồ sơ; thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện |
| Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | HTS9 | Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã khác |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS10 | Wi-Fi công cộng |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS11 | Camera giám sát an ninh, trật tự |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS12 | Hạ tầng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, bao gồm thiết bị, hệ thống phát thanh, kết nối truyền dẫn |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS13 | Hạ tầng Internet vạn vật IoT và bảng điện tử công cộng nếu có, bảo đảm kết nối với nền tảng giám sát/IOC cấp tỉnh khi triển khai |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS14 | Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS15 | Điểm truy cập Internet công cộng tại nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS16 | Hạ tầng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, bao gồm thiết bị, hệ thống phát thanh, kết nối truyền dẫn |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS17 | Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS18 | Hạ tầng kết nối băng rộng di động 4G/5G |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS19 | Các giải pháp kết nối thay thế tại khu vực chưa phủ sóng hoặc không bảo đảm chất lượng, gồm: kết nối vệ tinh, trạm phát sóng cộng đồng hoặc hình thức phù hợp khác |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS20 | Điểm hỗ trợ số tại cộng đồng |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS21 | Hạ tầng phục vụ triển khai dịch vụ công lưu động |
| Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – ưu tiên triển khai các thành phần | HTS22 | Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
Mô hình ứng dụng phục vụ dữ liệu số cấp xã 2026


| Nhóm thành phần | Điều kiện / phạm vi | Mã | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | DL.1 | Thành phần DL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia và các CSDL chuyên ngành do các Bộ, ngành chủ quản xây dựng; các cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bản đồ số quốc gia và hệ thống mã bưu chính,… |
| Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | DL.2 | Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; Khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung |
| Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | DL.3 | Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác |
| Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | DL.4 | Khai thác các thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp |
| Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | DL.5 | Thành phần DL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh. Kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; Các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành, … |
| Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | DL.6 | Cơ chế quản trị dữ liệu cấp tỉnh: Danh mục dữ liệu cấp xã phải cập nhật; Cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu liên thông |
| Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | DL.7 | Khung kiến trúc dữ liệu cấp tỉnh; Khung quản trị, quản lý dữ liệu; Từ điển dữ liệu dùng chung cấp tỉnh |
| Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | DL.8 | Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác |
| Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | DL.9 | Khai thác các thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp |
| Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | DL10 | Số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; Lưu trữ, tra cứu và tái sử dụng dữ liệu số theo quy trình một cửa điện tử |
| Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | DL.11 | Cập nhật dữ liệu kinh tế – xã hội địa phương và dữ liệu quản lý địa bàn theo danh mục, biểu mẫu số của cấp tỉnh |
| Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | DL.12 | Chuẩn hoá, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” |
| Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | DL.13 | Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã khác |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL14 | Dữ liệu trật tự đô thị |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL15 | Dữ liệu môi trường |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL16 | Dữ liệu hạ tầng đô thị, vi phạm vi quản lý |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL17 | Dữ liệu phản ánh hiện trường |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL18 | Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ với hệ thống dữ liệu và IOC/Dashboard cấp tỉnh |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL19 | Dữ liệu sản xuất nông nghiệp |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL20 | Dữ liệu sản phẩm OCOP |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL21 | Dữ liệu hợp tác xã |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL22 | Dữ liệu chuỗi cung ứng sản phẩm địa phương nếu có |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL23 | Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm hỗ trợ quản lý sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL24 | Dữ liệu dân tộc và chính sách xã hội |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL25 | Dữ liệu giảm nghèo |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL26 | Dữ liệu du lịch cộng đồng |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL27 | Dữ liệu đặc thù theo quy hoạch cấp tỉnh |
| Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn | Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | DL28 | Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm phục vụ công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương |
Mô hình ứng dụng phục vụ chính quyền số cấp xã 2026


| Nhóm thành phần | Điều kiện / phạm vi | Mã | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDCQS1. | Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể. (Cổng Dịch vụ công quốc gia; Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia,…) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDCQS2. | Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDCQS3. | Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do cấp Trung ương cung cấp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDCQS4. | Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh. (Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh; Phần mềm quản lý chuyên ngành của các Sở; Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; Nền tảng AI cấp tỉnh; Ứng dụng hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nhà nước; bao gồm các ứng dụng tiêu biểu như: Quản lý công việc, Hệ thống báo cáo, Họp trực tuyến…) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDCQS5. | Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | UDCQS6. | Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số, Chính quyền số dùng chung do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | UDCQS7. | Công cụ hỗ trợ tác nghiệp số cho cán bộ, công chức (bao gồm trợ lý ảo, công dữ liệu cứu dữ liệu, tổng hợp thông tin, hỗ trợ soạn thảo văn bản và trợ giúp thực hiện quy trình công vụ) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | UDCQS8. | Thành phần ứng dụng phục vụ CQĐS thiết yếu triển khai tại cấp xã khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS9. | Ứng dụng phân tích hình ảnh |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS10. | Ứng dụng quản lý trật tự đô thị |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS11. | Ứng dụng giám sát môi trường |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS12. | Ứng dụng quản lý đô thị theo phân công |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS13. | Truyền thanh cơ sở |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS14. | Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS15. | Ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS16. | Ứng dụng OCOP, hợp tác xã |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS17. | Truyền thanh cơ sở (là kênh thông tin cơ sở phục vụ truyền thông, phổ biến thông tin đến người dân, được triển khai trên cơ sở hệ thống truyền thanh vùng đồng công nghệ thông tin; việc thông tải Lớp 1 hoặc các nền tảng số do cấp tỉnh cung cấp) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS18. | Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS19. | Mô hình dịch vụ công có trợ giúp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS20. | Các ứng dụng phục vụ quản lý an sinh xã hội, giảm nghèo theo phân công |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS21. | Truyền thanh cơ sở (triển khai theo điều kiện thực tế của địa phương; có thể sử dụng hạ tầng truyền thanh hoặc các nền tảng số, hệ thống thông tin nguồn do cấp tỉnh cung cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin của người dân) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDCQS22. | Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế |
Mô hình ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế số cấp xã 2026


| Nhóm thành phần | Điều kiện / phạm vi | Mã | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDKTS1. | Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDKTS2. | Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDKTS3. | Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDKTS4. | Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDKTS5. | Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | UDKTS6. | Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp xã | Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triển khai | UDKTS7. | Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp xã khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS8. | Nền tảng quản lý chợ, phố thương mại |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS9. | Các dịch vụ đô thị số |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Đô thị – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS10. | Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm mức đẩy thương mại và dịch vụ số |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS11. | Giải pháp thương mại điện tử sản phẩm địa phương (bao gồm nông sản, đặc sản, OCOP) |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS12. | Giải pháp truy xuất nguồn gốc |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS13. | Giải pháp hỗ trợ hợp tác xã |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Nông thôn – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS14. | Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ số |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS15. | Giải pháp quảng bá du lịch cộng đồng |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS16. | Giải pháp thương mại điện tử đặc sản địa phương |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS17. | Giải pháp hỗ trợ hợp tác xã |
| Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn | Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh; Miền núi/biên giới/hải đảo – Ưu tiên triển khai các thành phần | UDKTS18. | Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm kết nối thị trường đặc thù của địa phương |
Mô hình ứng dụng phục vụ xã hội số cấp xã 2026


| Nhóm thành phần | Điều kiện / phạm vi | Mã | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDXHS1. | Thành phần ứng dụng phục vụ XHS số dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số |
| Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp | Cấp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác | UDXHS2. | Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác |
| Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDXHS3. | Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp |
| Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDXHS4. | Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh |
| Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp | Cấp tỉnh xây dựng, triển khai; cấp xã khai thác | UDXHS5. | Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác |
